Ina theannta sin, cuireann na cadhnraí seo saolré níos faide ar fáil, rud a laghdaíonn minicíocht athsholáthair agus costais chothabhála. Ina theannta sin, méadaíonn an córas voltas agus acmhainn trí nasc sraith modúl chun freastal ar riachtanais na gcustaiméirí. Tá Aonad Rialaithe Ceallraí Chliste i ngach pacáiste ceallraí, rud a chinntíonn oibriú sábháilte agus éifeachtúil.
| MÚNLA | HJ-HBL48101S (B-61) | HJ-HBL48101S (B-62) |
|---|---|---|
| Cineál cille | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Voltas Rátáilte (V) | 384 | |
| Acmhainn Rátaithe(Ah) | 100 | |
| Fuinneamh Rátáilte(kWh) | 15.36 | |
| Raon Voltais (V) | 134.4 172.8 ~ | |
| Uasmhéid Muirir Reatha (A) | 100 | |
| Reatha Muirir Molta (A) | 50 | |
| Uasmhéid Srutha Scaoilte (A) | 100 | |
| Éifeachtacht | 0.98 | |
| Toise A*L*D (mm) | 660 * * 557 454 | |
| Toise Cartáin, A * W * D (mm) | 720*510*221 (le haghaidh pacáiste aonair de bhosca ceallraí) 714*507*376 (le haghaidh bosca ardvoltais + bonn) | |
| Meáchan Glan (kg) | 160 | |
| Ollmheáchan (kg) | 173 | |
| Bogthaise | Laistigh (5%-95%(RH) Gan Chomhdhlúthú) | uiscedhíonach (5% ~ 95%) |
| Teocht Gearrtha | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Teocht Scaoilte | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Teocht stóráil | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Saol Rothaíochta | ≥6000@25℃ | |
| Dearadh Saol | 15+ Bliana (25°C/77 ℉) | |
Nóta: Tá na sonraíochtaí faoi réir athraithe gan fógra a thabhairt roimh ré maidir le feabhsú an táirge.
Cuireann cadhnraí litiam-ian inchruachta réiteach stórála fuinnimh éifeachtúil, iontaofa agus cost-éifeachtach ar fáil d’úsáideoirí lena n-inmhéadaitheacht sholúbtha, a n-ardfheidhmíocht agus a mbainistíocht chliste. Is féidir leo freastal ar riachtanais éagsúla fuinnimh i bhfeidhmeanna cónaithe, tráchtála agus tionsclaíocha.
Táimid tiomanta do thacaíocht phras, ghairmiúil a sholáthar chun a chinntiú go bhfreastalaítear ar do riachtanais fuinnimh i gcónaí leis an leibhéal is airde seirbhíse.
Táimid anseo chun do chuid ceisteanna a fhreagairt agus chun na réitigh fuinnimh is fearr a oireann do do riachtanais a sholáthar.